PANNEAU MOTİF RAYURE
- Les panneaux rayures, produits dans les dimensions standards de 30 cm, 40 cm et 50 cm, peuvent être allongées à nos chambres froides de 10 cm sans aucune perte.
- Ils sont disponibles en options verrouillées ou déverrouillées avec des épaisseurs de (5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20) cm.
Densité
Résistant au feu
İnsonorisation
Résistant à l'eau
Isolation thermique
İnstallation facile
SPÉCIFICATIONS
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
---|---|
Largeur du panneau (cm) | 30 – 40 – 50 – 111 |
Épaisseur du panneau (mm) | 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 |
Densité du panneau | 40±2 kg/m³ |
types de revêtement de feuille | Polyester – PVC – CrNi |
Couleur | RAL 9002 |
Modèle | Rayure – Droit |
Isolation | Polyurethane |
Épaisseur de feuille (mm) | 0,50 mm |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
---|---|
Limite d’élasticité du revêtement (fct) | min. 220N/mm² |
Résistance à la traction du panneau | min. 0,018 Mpa |
Module de traction transversale haute température | min. 0,04 MPa |
Résistance au cisaillement du matériau de base (fcv) | min. 0,11 Mpa |
Module de cisaillement du matériau de base (G) | min. 2 MPa |
Résistance à la compression du matériau de base (σ10) | min. 0,09 Mpa |
Capacité de temps de flexion et rigidité – Plat (Mu) | min. 2,3 kNm/m |
Capacité de temps de flexion et rigidité – Inverse (Mu) | min. 2 kNm/m |
Contrainte de torsion simple (σw) | 115 MPa |
Contrainte de torsion inverse (σw) | 100 MPa |
Capacité de temps de flexion sur un support central – droit | 2,95 kNm/m |
Capacité de temps de flexion sur un support central – Inverse | 3 kNm/m |
Capacité de contrainte de torsion sur un support central – droit | 133 MPa |
Capacité de contrainte en torsion sur un support central – Inverse | 118 MPa |
Valeur de conductivité thermique PUR (ʎ) | max. 0,022 W/mK |
Stabilité dimensionnelle | Level DS(TH) 11 |
Classe d’inflammabilité (TS-EN 13501-1) | C-s2,d0 |
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
---|---|
Épaisseur | ± %4 |
Longueur | ± 10 mm |
Largeur | ± 2 mm |
Deviation | ± 5 mm |